Технические параметры:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станок | V125 ES | V125 EM |
|---|---|---|
| Усилие обжима | 300 тонн | 300 тонн |
| 6 спиралей | 2" | 2" |
| 4 спирали | 2" | 2" |
| 2 спирали | 3" | 3" |
| максимальный диаметр | 133 мм | 133 мм |
| раскрытие кулачков | диаметр + 70 мм | диаметр + 70 мм |
| количество циклов | 2400 | 2400 |
| номинальное напряжение | 400V 50HZ 3PH | 400V 50HZ 3PH |
| мощность двигателя | 5,5 КВт | 5,5 КВт |
| размеры | 924x900x1800 мм | 924x900x1800 мм |
| вес с маслом | 1330 кг | 1330 кг |
| ключ-съмник | включено | включено |
| электрический ограничитель | включено | включено |
| зеркало заднего вида | включено | включено |
| масло | включено | включено |
|
электрическая
педаль
|
дополнительно | дополнительно |
|
кулачки
для фитингов interlock
|
дополнительно | дополнительно |
|
маркировочные
кулачки
|
дополнительно | дополнительно |
|
специальные
кулачки
|
дополнительно | дополнительно |